玉溪市中醫醫院2023年度醫用專科及實驗室耗材采購項目(二次)成交結果公告
玉溪市中醫醫院2023年度醫用專科及實驗室耗材采購項目
(二次)成交結果公告
一、項目編號:YXXH2023-074、玉中醫采ZKHC20231230-078
二、項目名稱:玉溪市中醫醫院2023年度醫用專科及實驗室耗材采購項目(二次)
三、成交信息
二包:眼耳鼻咽喉類耗材
成交供應商1 | 云南德盈商貿有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 6、8、14、19、20、22、23、24、25、26、27、28、30、31、37、38、39、43、46、52、53、54、55、56、57、58、59、61、62、63、64、65、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、89、90、91、92、93、95、96、97、98、99、100、102、103、104、105、106、107、108、109、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、123、124、126、127、128、129、130、131、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、145、146、148、149、154、157、158、161、162、163、176、180、182、183、185、186、187、188、194、197、199、200、201、202、203、207、208、210、211、212、218、219、220、221、222、223、225、226、227、228、230、231、232、233、235、236、237、238、239、241、242、244、247、255、257、263、264、267、268、269、270、271、273、274、275、280、281、282、283 |
成交供應商2 | 云南悅溪商貿有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 3、4、5、7、9、10、11、12、13、16、17、18、21、35、40、42、48、49、50、66、67、88、94、101、110、122、125、132、143、144、147、151、 |
三包:普外專科類耗材
成交供應商1 | 玉溪翹楚科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 6、37、42、45、46、47 |
成交供應商2 | 昆明牧海菲商貿有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 11 |
成交供應商3 | 國藥器械(玉溪)有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 36 |
成交供應商4 | 云南優思福醫療器械有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、38、39、40、41、43、44、48、49、50 |
五包:檢驗臨檢類耗材
成交供應商1 | 云南盛時迪安生物科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88 |
七包:檢驗免疫類耗材
成交供應商1 | 國藥集團云南醫療器械有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68 |
成交供應商2 | 昆明奧菲騏生物科技開發有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、40、41、42、43、44、45、46、47 |
九包:檢驗類實驗室耗材
成交供應商1 | 玉溪浩婧商貿有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、313、2、33、34、35、36、37、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50、55、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、70、71、74、75、77、80、81、83、84、85、86、98、102、103、104、106、107、108、109、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、156、157、158、159、161、162、163、164、165、173、174、175、178、179、182、183、185、186、187、188、191、192、193、194、195、196、197、200、201、207、208、209、211、212、213、218、219、220、221、222、223、226、227、228、229、230、231、237、238、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、319、320、321、322、325、326、327、328、329、330、332、333、334、335、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、369、372、373、374、375、376、378、379、380、381、382、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、398、399、400、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424 |
成交供應商2 | 昆明皓格科貿有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 72 |
成交供應商3 | 昆明震博科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 23、38、43、51、52、53、54、56、73、82、97、111、134 |
成交供應商4 | 云南三骉醫療器械有限責任公司 |
成交產品(耗材)序號 | 198、199 |
十包:輸血科類耗材
成交供應商1 | 昆明佰沃康科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32 |
成交供應商2 | 南昌市長鵬醫療器械有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 1、36、37、38、39、40、41、45 |
成交供應商3 | 昆明華圣科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 2、3、4、5、6、7、10、11、21、34 |
成交供應商4 | 昆明千迪科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 12、33 |
十一包:臨床各科室耗材
成交供應商1 | 玉溪市華玉醫療器械有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 9、 |
成交供應商2 | 河南至寧醫療器械有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 5、14、17、18、33、34、35、36、52、57、61、71、77、92、93 |
成交供應商3 | 云南元敦醫療器械銷售有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 94、96 |
成交供應商4 | 云南昆藥醫療器械有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 12、25、26、32、37、47、82、83、84、85、86、90、91、95 |
成交供應商5 | 昆明牧海菲商貿有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 1、2、3、4、6、7、38、40、41、46、76、79、81、88、89、97、98 |
十二包:心病及介入室耗材
成交供應商1 | 昆明石爾樂科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 6、7 |
成交供應商2 | 云南九州通順泰醫療科技有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 32、41、63、142、143、144、145 |
成交供應商3 | 國藥器械(玉溪)有限公司 |
成交產品(耗材)序號 | 1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、39、40、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、 |
四、評審專家名單:孫少平、羅莉、李旭東、楊華、王亞、王占新(采購人代表)、黃樹華(采購人代表)。
五、代理服務收費標準及金額:人民幣貳萬元整(¥20,000.00元),由各包成交供應商按比例分攤向采購代理機構支付采購代理服務費。
六、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:玉溪市中醫醫院
地 址:云南省玉溪市聶耳路53號
聯系方式:陳老師 0877-2079697
2.采購代理機構信息
名 稱:玉溪信華建設項目管理有限公司
地 址:玉溪市紅塔區迎春街89號35棟3樓
聯系方式:0877-2688190、15334480383
3.項目聯系方式
項目聯系人:李志武、牛勤、吳海青
電 話:0877-2688190、15334480383
日期:2024年4月15日